logo
flanges flanges
copper-nickel-welding-neck-collar-eemua-145
EEMUA 145 Inner Flange - Composite Weld Neck Flange
Standard: EEMUA 145
Size: DN15-DN500
Thickness and Pressure Rating: 16bar , 20bar
Material: Copper Nickel UNS 7060X

Composite Weld Neck Flange Specification

FLANGE
Product Name EEMUA 145 Copper Nickel Inner Flange / Collar – Composite Weld Neck Flanges
Type Short Type
Size range: DN15 to DN500
Standard: EEMUA 145
Material: Copper Nickel Alloy
CuNi10Fe1.6Mn WL 2.1972
ASTM B151 UNS C70600 CuNi 90/10
ASTM B151 UNS C71500 CuNi 70/30
EEMUA 144 UNS C7060X
Pressure: 16bar 20bar

Composite Weld Neck Flange 16Bar

Outside diameter of pipe EEMUA145
16BAR
ØD Wall ØA H C ØX R1 Theo.
thickness weight
nominal actual e mm mm mm mm mm Kg/piece
inch mm mm
0.5 16 2 40 35 4 18 2 0.07
0.75 25 2 50 40 5 27 3 0.16
1 30 2.5 60 40 5 32 4 0.2
1.25 38 2.5 70 40 5 40 4 0.25
1.5 44.5 2.5 80 45 6 46.5 4 0.42
2 57 2.5 99 45 6 59 5 0.5
2.5 76.1 2.5 120 45 6 78 5 0.67
3 88.9 2.5 130 50 7 91 5 0.86
4 108 3 158 50 7 110 5 1.18
6 159 3 212 50 9 161.5 5 2.2
8 219.1 4 270 50 9 222 5 3.2
10 267 4.5 320 50 9 270 5 3.9
12 323.9 5.5 370 50 11 327 7 6.5
14 368 6.5 430 50 11 371 7 7.45
16 419.1 7 482 50 12 422 7 9.2
18 457.2 8 530 50 12 460 7 11.45
20 508 8.5 585 50 12 511 7 13.4
24 610 10.5 685 60 14 613 9 20.75
28 711 12 800 60 19 719 9 33.35
32 813 13.5 905 60 20.5 821 9 42.25
36 914 15.5 1000 60 22 922 9 49.35

Composite Weld Neck Flange 20Bar

Outside diameter of pipe EEMUA145
20BAR
ØD Wall ØA H C ØX R1 Theo.
thickness weight
nominal actual e mm mm mm mm mm Kg/piece
inch mm mm
0.5 16 2 40 35 4 18 2 0.07
0.75 25 2 50 40 5 27 3 0.16
1 30 2.5 60 40 5 32 4 0.2
1.25 38 2.5 70 40 5 40 4 0.25
1.5 44.5 2.5 80 45 6 46.5 4 0.42
2 57 2.5 99 45 6 59 5 0.5
2.5 76.1 2.5 120 45 6 78 5 0.67
3 88.9 2.5 130 50 7 91 5 0.86
4 108 3 158 50 7 110 5 1.2
6 159 3.5 212 50 9 161.5 5 2.2
8 219.1 4.5 270 50 9 222 5 3.3
10 267 5.5 320 50 9 270 5 4.2
12 323.9 7 370 50 11 327 7 6.8
14 368 8 430 50 11 371 7 8.2
16 419.1 9 482 50 12 422 7 10.35
18 457.2 9.5 530 50 12 460 7 12.4
20 508 11 585 50 12 511 7 15.1
24 610 13 685 60 14 613 9 23.25
28 711 15 800 60 19 719 9 36.8
32 813 17 905 60 20.5 821 9 46.85
36 914 19 1000 60 22 922 9 54.55

Products Related With (DIN 86037 Inner Flange - Composite Weld Neck Flange)

copper-nickel-pipes
Copper Nickel Pipes
copper-flanges
Copper Nickel Flanges
copper-nickel-pipe-fittings
Copper Nickel Pipe Fittings
WhatsApp
9820135616
Email
sales@royalsteelindia.com